Thiên Bảng
Tu Vi Bảng
| Hạng | Đạo Hiệu | Cảnh Giới |
|---|---|---|
| 1 | Bạch Tiểu Thuần Linh Khê Tông | Vĩnh Hằng |
| 2 | Vương Lâm Tiên Cương Đại Lục | Đạp Thiên |
| 3 | Hàn Lập Chân Tiên Giới | Đạo Tổ |
| 4 | Thạch Hạo Thạch Thôn | Độ Kiếp |
| 5 | Tiêu Viêm Vô Tận Hỏa Vực | Đại Thừa |
Phú Hào Bảng
| Hạng | Đạo Hiệu | Linh Thạch |
|---|---|---|
| 1 | Đa Bảo Đạo Nhân | 999 Tỷ |
| 2 | Hàn Lập | 800 Tỷ |
| 3 | Phương Nguyên | 500 Tỷ |